購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。ショッピングカートに追加されます。
「現在のカートの中身」のページ、もしくは左側のショッピングカートにある「レジへ進む」ボタンをクリックします。カートの内容が表示されます。
カートの説明に従って、「購入者情報」「お届け先情報」「お支払い方法」などを決定します。
購入内容のメールが届きます。
地域名 | 60サイズ (0cm~61cm未満) | 80サイズ (61cm~81cm未満) | 100サイズ (81cm~101cm未満) | 120サイズ (101cm~121cm未満) | 140サイズ (121cm~141cm未満) | 160サイズ (141cm~161cm未満) | 180サイズ (161cm~181cm未満) | 200サイズ (181cm~201cm未満) | 飛脚ラージサイズ宅急便220 (201cm~221cm未満) | 飛脚ラージサイズ宅急便240 (221cm~241cm未満) | 飛脚ラージサイズ宅急便260 (241cm~261cm未満) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,700円 | 1,920円 | 2,160円 | 2,380円 | 2,620円 | 2,840円 | 3,170円 | 3,610円 | 7,755円 | 10,340円 | 12,980円 |
青森県 | 1,260円 | 1,480円 | 1,720円 | 1,940円 | 2,180円 | 2,400円 | 2,730円 | 3,170円 | 6,380円 | 8,470円 | 10,505円 |
岩手県 | 1,260円 | 1,480円 | 1,720円 | 1,940円 | 2,180円 | 2,400円 | 2,730円 | 3,170円 | 6,380円 | 8,470円 | 10,505円 |
宮城県 | 1,150円 | 1,370円 | 1,610円 | 1,830円 | 2,070円 | 2,290円 | 2,620円 | 3,060円 | 5,555円 | 7,315円 | 9,075円 |
秋田県 | 1,260円 | 1,480円 | 1,720円 | 1,940円 | 2,180円 | 2,400円 | 2,730円 | 3,170円 | 6,380円 | 8,470円 | 10,505円 |
山形県 | 1,150円 | 1,370円 | 1,610円 | 1,830円 | 2,070円 | 2,290円 | 2,620円 | 3,060円 | 5,555円 | 7,315円 | 9,075円 |
福島県 | 1,150円 | 1,370円 | 1,610円 | 1,830円 | 2,070円 | 2,290円 | 2,620円 | 3,060円 | 5,555円 | 7,315円 | 9,075円 |
茨城県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,180円 | 2,510円 | 2,950円 | 4,895円 | 6,380円 | 7,865円 |
栃木県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,180円 | 2,510円 | 2,950円 | 4,895円 | 6,380円 | 7,865円 |
群馬県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,180円 | 2,510円 | 2,950円 | 4,895円 | 6,380円 | 7,865円 |
埼玉県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,180円 | 2,510円 | 2,950円 | 4,895円 | 6,380円 | 7,865円 |
千葉県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,180円 | 2,510円 | 2,950円 | 4,895円 | 6,380円 | 7,865円 |
東京都 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,180円 | 2,510円 | 2,950円 | 4,895円 | 6,380円 | 7,865円 |
神奈川県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,180円 | 2,510円 | 2,950円 | 4,895円 | 6,380円 | 7,865円 |
新潟県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,180円 | 2,510円 | 2,950円 | 4,180円 | 5,390円 | 6,545円 |
富山県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 | 3,795円 | 4,895円 | 5,995円 |
石川県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 | 3,795円 | 4,895円 | 5,995円 |
福井県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 | 3,795円 | 4,895円 | 5,995円 |
山梨県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,180円 | 2,510円 | 2,950円 | 4,895円 | 6,380円 | 7,865円 |
長野県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,180円 | 2,510円 | 2,950円 | 4,180円 | 5,390円 | 6,545円 |
岐阜県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 | 3,795円 | 4,895円 | 5,995円 |
静岡県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 | 3,795円 | 4,895円 | 5,995円 |
愛知県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 | 3,795円 | 4,895円 | 5,995円 |
三重県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 | 3,795円 | 4,895円 | 5,995円 |
滋賀県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 | 3,795円 | 4,895円 | 5,995円 |
京都府 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 | 3,795円 | 4,895円 | 5,995円 |
大阪府 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 | 3,795円 | 4,895円 | 5,995円 |
兵庫県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 | 3,795円 | 4,895円 | 5,995円 |
奈良県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 | 3,795円 | 4,895円 | 5,995円 |
和歌山県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 | 3,795円 | 4,895円 | 5,995円 |
鳥取県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 | 3,850円 | 4,950円 | 5,995円 |
島根県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 | 3,850円 | 4,950円 | 5,995円 |
岡山県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 | 3,850円 | 4,950円 | 5,995円 |
広島県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 | 3,850円 | 4,950円 | 5,995円 |
山口県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 | 3,850円 | 4,950円 | 5,995円 |
徳島県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 | 3,905円 | 5,005円 | 6,105円 |
香川県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 | 3,905円 | 5,005円 | 6,105円 |
愛媛県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 | 3,905円 | 5,005円 | 6,105円 |
高知県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 | 2,400円 | 2,840円 | 3,905円 | 5,005円 | 6,105円 |
福岡県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,180円 | 2,510円 | 2,950円 | 4,400円 | 5,720円 | 6,985円 |
佐賀県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,180円 | 2,510円 | 2,950円 | 4,400円 | 5,720円 | 6,985円 |
長崎県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,180円 | 2,510円 | 2,950円 | 4,400円 | 5,720円 | 6,985円 |
熊本県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,180円 | 2,510円 | 2,950円 | 5,170円 | 6,765円 | 8,360円 |
大分県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,180円 | 2,510円 | 2,950円 | 4,400円 | 5,720円 | 6,985円 |
宮崎県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,180円 | 2,510円 | 2,950円 | 5,170円 | 6,765円 | 8,360円 |
鹿児島県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,180円 | 2,510円 | 2,950円 | 5,170円 | 6,765円 | 8,360円 |
沖縄県 | 1,370円 | 1,920円 | 2,490円 | 3,040円 | 3,610円 | 4,160円 | 4,710円 | 5,260円 | 5,390円 | 6,930円 | 8,470円 |
※税金は販売価格に含まれています
業者はヤマト運輸を使用します。
総お支払い金額 | 手数料 |
---|---|
0円以上~10,000円未満 | 330円 |
10,000円以上~30,000円未満 | 440円 |
30,000円以上~100,000円未満 | 660円 |
100,000円以上~300,000円未満 | 1,100円 |
![]() |
新着商品です。 |
---|---|
![]() |
店長のオススメ商品です。 |
![]() |
基本的には一点物につきランキングは付きません。 |
Windows: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome
Mac macOS 11以上: Safari, Firefox, Google Chrome
iPad iOS 14.0以上: Safari
Android 8 以上のタブレット: Chrome
このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。